Tabela cClassTrib completa: consulte os códigos do IBS e da CBS

O cClassTrib (Código de Classificação Tributária) é utilizado para identificar, de forma detalhada, o tratamento tributário aplicável às operações sujeitas ao IBS e à CBS. O código complementa o CST-IBS/CBS e auxilia na correta parametrização dos documentos fiscais eletrônicos.
Nesta página, você pode consultar a tabela completa disponibilizada na planilha de referência, com o CST-IBS/CBS, a descrição do CST, o código cClassTrib e o nome da classificação tributária.
O que é o cClassTrib?
O cClassTrib é um código criado para detalhar a classificação tributária das operações abrangidas pela Reforma Tributária. Ele está vinculado ao CST-IBS/CBS e permite identificar situações como tributação integral, redução de alíquota, alíquota zero, imunidade, suspensão, diferimento e regimes específicos.
Qual é a diferença entre CST e cClassTrib?
O CST-IBS/CBS apresenta a situação tributária de forma mais ampla. Já o cClassTrib detalha o enquadramento específico da operação. Por isso, um mesmo CST pode estar relacionado a diversos códigos cClassTrib.
Como escolher o código correto?
A escolha depende da natureza da operação, do produto ou serviço, do tratamento tributário aplicável e do fundamento legal correspondente. Não é recomendável selecionar o código apenas pela semelhança da descrição. O enquadramento deve ser confirmado conforme a legislação e a situação concreta da empresa.
Tabela completa do cClassTrib
A tabela abaixo contém 142 classificações e apresenta as quatro primeiras colunas da planilha fornecida.
| CST-IBS/CBS | Descrição CST-IBS/CBS | cClassTrib | Nome cClassTrib |
|---|---|---|---|
| 000 | Tributação integral | 000001 | Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS. |
| 000 | Tributação integral | 000002 | Exploração de via |
| 000 | Tributação integral | 000003 | Regime automotivo – projetos incentivados (art. 311) |
| 000 | Tributação integral | 000004 | Regime automotivo – projetos incentivados (art. 312) |
| 010 | Tributação com alíquotas uniformes – operações do FGTS | 010001 | Operações do FGTS não realizadas pela Caixa Econômica Federal |
| 010 | Tributação com alíquotas uniformes – operações setor financeiro | 010002 | Operações do serviço financeiro |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas em 60% | 011001 | Planos de assistência funerária. |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas em 60% | 011002 | Planos de assistência à saúde |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas em 60% | 011003 | Intermediação de planos de assistência à saúde |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes | 011004 | Concursos e prognósticos |
| 011 | Tributação com alíquotas uniformes reduzidas em 30% | 011005 | Planos de assistência à saúde de animais domésticos |
| 200 | Alíquota zero | 200001 | Aquisições realizadas entre empresas autorizadas a operar em zonas de processamento de exportação |
| 200 | Alíquota zero | 200002 | Fornecimento ou importação para produtor rural não contribuinte ou TAC |
| 200 | Alíquota zero | 200003 | Vendas de produtos destinados à alimentação humana (Anexo I) |
| 200 | Alíquota zero | 200004 | Venda de dispositivos médicos (Anexo XII) |
| 200 | Alíquota zero | 200005 | Venda de dispositivos médicos adquiridos por órgãos da administração pública (Anexo IV) |
| 200 | Alíquota zero | 200006 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público (Anexo XII) |
| 200 | Alíquota zero | 200007 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo XIII) |
| 200 | Alíquota zero | 200008 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência adquiridos por órgãos da administração pública (Anexo V) |
| 200 | Alíquota zero | 200009 | Fornecimento de medicamentos (Anexo XIV) |
| 200 | Alíquota zero | 200010 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa, adquiridos por órgãos da administração pública |
| 200 | Alíquota zero | 200011 | Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral quando adquiridas por órgãos da administração pública (Anexo VI) |
| 200 | Alíquota zero | 200012 | Situação de emergência de saúde pública reconhecida pelo Poder público (Anexo XIV) |
| 200 | Alíquota zero | 200013 | Fornecimento de tampões higiênicos, absorventes higiênicos internos ou externos |
| 200 | Alíquota zero | 200014 | Fornecimento dos produtos hortícolas, frutas e ovos (Anexo XV) |
| 200 | Alíquota zero | 200015 | Venda de automóveis de passageiros de fabricação nacional adquiridos por motoristas profissionais ou pessoas com deficiência |
| 200 | Alíquota zero | 200016 | Prestação de serviços de pesquisa e desenvolvimento por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) |
| 200 | Alíquota zero | 200017 | Operações relacionadas ao FGTS |
| 200 | Alíquota zero | 200018 | Operações de resseguro e retrocessão |
| 200 | Alíquota zero | 200019 | Importador dos serviços financeiros contribuinte |
| 200 | Alíquota zero | 200020 | Operação praticada por sociedades cooperativas optantes por regime específico do IBS e CBS |
| 200 | Alíquota zero | 200021 | Serviços de transporte público coletivo de passageiros ferroviário e hidroviário |
| 200 | Alíquota zero | 200022 | Operação originada fora da ZFM que destine bem material industrializado a contribuinte estabelecido na ZFM |
| 200 | Alíquota zero | 200023 | Operação realizada por indústria incentivada que destine bem material intermediário para outra indústria incentivada na ZFM |
| 200 | Alíquota zero | 200024 | Operação originada fora das Áreas de Livre Comércio destinadas a contribuinte estabelecido nas Áreas de Livre Comércio |
| 200 | Alíquota zero apenas CBS e reduzida em 60% para IBS | 200025 | Fornecimento dos serviços de educação relacionados ao Programa Universidade para Todos (Prouni) |
| 200 | Alíquota reduzida em 80% | 200026 | Locação de imóveis localizados nas zonas reabilitadas |
| 200 | Alíquota reduzida em 70% | 200027 | Operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200028 | Fornecimento dos serviços de educação (Anexo II) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200029 | Fornecimento dos serviços de saúde humana (Anexo III) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200030 | Venda dos dispositivos médicos (Anexo IV) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200031 | Fornecimento dos dispositivos de acessibilidade próprios para pessoas com deficiência (Anexo V) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200032 | Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos sujeitos à alíquota zero |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200033 | Fornecimento das composições para nutrição enteral e parenteral (Anexo VI) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200034 | Fornecimento dos alimentos destinados ao consumo humano (Anexo VII) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200035 | Fornecimento dos produtos de higiene pessoal e limpeza (Anexo VIII) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200036 | Fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200037 | Fornecimento de serviços ambientais de conservação ou recuperação da vegetação nativa |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200038 | Fornecimento dos insumos agropecuários e aquícolas (Anexo IX) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200039 | Fornecimento dos serviços e o licenciamento ou cessão dos direitos destinados às produções nacionais artísticas (Anexo X) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200040 | Fornecimento de serviços de comunicação institucional à administração pública |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200041 | Fornecimento de serviço de educação desportiva (art. 141. I) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200042 | Fornecimento de serviço de educação desportiva (art. 141. II) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200043 | Fornecimento à administração pública dos serviços e dos bens relativos à soberania (Anexo XI) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200044 | Operações e prestações de serviços de segurança da informação e segurança cibernética desenvolvidos por sociedade que tenha sócio brasileiro (Anexo XI) |
| 200 | Alíquota reduzida em 60% | 200045 | Operações relacionadas a projetos de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística |
| 200 | Alíquota reduzida em 50% | 200046 | Operações com bens imóveis |
| 200 | Alíquota reduzida em 40% | 200047 | Bares e Restaurantes |
| 200 | Alíquota reduzida em 40% | 200048 | Hotelaria, Parques de Diversão e Parques Temáticos |
| 200 | Alíquota reduzida em 40% | 200049 | Transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário e hidroviário |
| 200 | Alíquota reduzida em 40% | 200050 | Serviços de transporte aéreo regional coletivo de passageiros ou de carga |
| 200 | Alíquota reduzida em 40% | 200051 | Agências de Turismo |
| 200 | Alíquota reduzida em 30% | 200052 | Prestação de serviços de profissões intelectuais |
| 210 | Alíquota reduzida em 50% com redutor de base de cálculo | 210001 | Redutor social aplicado uma única vez na alienação de bem imóvel residencial novo |
| 210 | Alíquota reduzida em 50% com redutor de base de cálculo | 210002 | Redutor social aplicado uma única vez na alienação de lote residencial |
| 210 | Alíquota reduzida em 70% com redutor de base de cálculo | 210003 | Redutor social em operações de locação, cessão onerosa e arrendamento de bens imóveis de uso residencial |
| 220 | Alíquota fixa | 220001 | Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação |
| 220 | Alíquota fixa | 220002 | Incorporação imobiliária submetida ao regime especial de tributação |
| 220 | Alíquota fixa | 220003 | Alienação de imóvel decorrente de parcelamento do solo |
| 221 | Alíquota fixa proporcional | 221001 | Locação, cessão onerosa ou arrendamento de bem imóvel com alíquota sobre a receita bruta |
| 222 | Redução de Base de Cálculo | 222001 | Transporte internacional de passageiros, caso os trechos de ida e volta sejam vendidos em conjunto |
| 400 | Isenção | 400001 | Fornecimento de serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410001 | Fornecimento de bonificações quando constem no documento fiscal e que não dependam de evento posterior |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410002 | Transferências entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410003 | Doações sem contraprestação em benefício do doador |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410004 | Exportações de bens e serviços |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410005 | Fornecimentos realizados pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410006 | Fornecimentos realizados por entidades religiosas e templos de qualquer culto |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410007 | Fornecimentos realizados por partidos políticos |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410008 | Fornecimentos de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410009 | Fornecimentos de fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410010 | Fornecimentos de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410011 | Fornecimentos de ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410012 | Fornecimento de condomínio edilício não optante pelo regime regular |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410013 | Exportações de combustíveis |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410014 | Fornecimento de produtor rural não contribuinte |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410015 | Fornecimento por transportador autônomo não contribuinte |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410016 | Fornecimento ou aquisição de resíduos sólidos |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410017 | Aquisição de bem móvel com crédito presumido sob condição de revenda realizada |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410018 | Operações relacionadas aos fundos garantidores e executores de políticas públicas |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410019 | Exclusão da gorjeta na base de cálculo no fornecimento de alimentação |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410020 | Exclusão do valor de intermediação na base de cálculo no fornecimento de alimentação |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410021 | Contribuição de que trata o art. 149-A da Constituição Federal |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410022 | Consolidação da propriedade do bem pelo credor |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410023 | Alienação de bens móveis ou imóveis que tenham sido objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410024 | Consolidação da propriedade do bem pelo grupo de consórcio |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410025 | Alienação de bem que tenha sido objeto de garantia em que o prestador da garantia não seja contribuinte |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410026 | Doação com anulação de crédito |
| 410 | Imunidade e não incidência | 410999 | Operações não onerosas sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente |
| 510 | Diferimento com redução de alíquota | 5100002 | Operações, sujeitas a diferimento, com insumos agropecuários e aquícolas destinados a produtor rural não contribuinte (Anexo IX) |
| 510 | Diferimento | 510001 | Operações, sujeitas a diferimento, com energia elétrica, relativas à geração, comercialização, distribuição e transmissão |
| 515 | Diferimento com redução de alíquota | 515001 | Operações, sujeitas a diferimento, com insumos agropecuários e aquícolas destinados a produtor rural não contribuinte (Anexo IX) |
| 550 | Suspensão | 550001 | Exportações de bens materiais |
| 550 | Suspensão | 550002 | Regime de Trânsito |
| 550 | Suspensão | 550003 | Regimes de Depósito (art. 85) |
| 550 | Suspensão | 550004 | Regimes de Depósito (art. 87) |
| 550 | Suspensão | 550005 | Regimes de Depósito (art. 87, Parágrafo único) |
| 550 | Suspensão | 550006 | Regimes de Permanência Temporária |
| 550 | Suspensão | 550007 | Regimes de Aperfeiçoamento |
| 550 | Suspensão | 550008 | Importação de bens para o Regime de Repetro-Temporário |
| 550 | Suspensão | 550009 | GNL-Temporário |
| 550 | Suspensão | 550010 | Repetro-Permanente |
| 550 | Suspensão | 550011 | Repetro-Industrialização |
| 550 | Suspensão | 550012 | Repetro-Nacional |
| 550 | Suspensão | 550013 | Repetro-Entreposto |
| 550 | Suspensão | 550014 | Zona de Processamento de Exportação |
| 550 | Suspensão | 550015 | Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária |
| 550 | Suspensão | 550016 | Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura |
| 550 | Suspensão | 550017 | Regime Tributário para Incentivo à Atividade Econômica Naval |
| 550 | Suspensão | 550018 | Desoneração da aquisição de bens de capital |
| 550 | Suspensão | 550019 | Importação de bem material por indústria incentivada para utilização na ZFM |
| 550 | Suspensão | 550020 | Áreas de livre comércio |
| 550 | Suspensão | 550021 | Industrialização destinada a exportações |
| 620 | Tributação monofásica | 620001 | Tributação monofásica sobre combustíveis |
| 620 | Tributação monofásica | 620002 | Tributação monofásica com responsabilidade pela retenção sobre combustíveis |
| 620 | Tributação monofásica | 620003 | Tributação monofásica com tributos retidos por responsabilidade sobre combustíveis |
| 620 | Tributação monofásica | 620004 | Tributação monofásica sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual superior ao obrigatório |
| 620 | Tributação monofásica | 620005 | Tributação monofásica sobre mistura de EAC com gasolina A em percentual inferior ao obrigatório |
| 620 | Tributação monofásica | 620006 | Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente |
| 800 | Transferência de crédito | 800001 | Fusão, cisão ou incorporação |
| 800 | Transferência de crédito | 800002 | Transferência de crédito do associado, inclusive as cooperativas singulares |
| 810 | Ajuste de IBS na ZFM | 810001 | Crédito presumido de IBS sobre o valor apurado nos fornecimentos a partir da ZFM |
| 811 | Ajustes | 811001 | Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas |
| 811 | Ajustes | 811002 | Débitos de notas fiscais não processadas na apuração |
| 811 | Ajustes | 811003 | Desenquadramento do Simples Nacional |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico | 820001 | Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assistência à saúde |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico | 820002 | Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assistência funerária |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico | 820003 | Documento com informações de fornecimento de serviços de planos de assistência à saúde de animais domésticos |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico | 820004 | Documento com informações de prestação de serviços de consursos de prognósticos |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico | 820005 | Documento com informações de alienação de bens imóveis |
| 820 | Tributação em declaração de regime específico | 820006 | Documento com informações de fornecimento de serviços de exploração de via |
| 830 | Exclusão de base de cálculo | 830001 | Documento com exclusão da BC da CBS e do IBS de energia elétrica fornecida pela distribuidora à UC |
Perguntas frequentes sobre o cClassTrib
O cClassTrib substitui o CST?
Não. O cClassTrib complementa o CST-IBS/CBS e detalha a classificação tributária aplicável à operação.
Um mesmo CST pode ter mais de um cClassTrib?
Sim. Como o CST é uma classificação mais ampla, ele pode estar associado a diferentes códigos cClassTrib.
Posso escolher o código somente pela descrição?
Não é recomendável. A descrição ajuda na pesquisa, mas a escolha deve considerar a legislação, a natureza da operação e as particularidades da empresa.
A tabela pode sofrer alterações?
Sim. Os órgãos responsáveis podem publicar novas versões, incluir códigos, alterar descrições ou ajustar regras de validação.
Conte com a Gemp Assessoria Contábil
A Reforma Tributária trouxe novos campos e novas exigências para a emissão de documentos fiscais. A Gemp Assessoria Contábil acompanha essas mudanças e pode auxiliar sua empresa na análise do CST-IBS/CBS, do cClassTrib e na correta parametrização dos sistemas fiscais.